Horovova Čaňa
Pri príležitosti 98. výročia narodenia básnika Pavla Horova a jeho pedagogického pôsobenia na našej škole sme dňa 18. mája 2012 zorganizovali v priestoroch našej školy už 14. ročník literárnej súťaže Horovova Čaňa.
V príjemnej atmosfére súťažilo 90 žiakov 5. – 9. ročníka z 8 škôl. Žiaci 3. – 4. ročníka využili svoju fantáziu a výtvarný talent a vytvorili ilustráciu k rozprávke.
Súťažiaci odchádzali s peknými cenami – diplomami a knihami. Tešíme sa na ďalší ročník tejto zaujímavej súťaže a na stretnutie so žiakmi okolitých škôl.
Samozrejme aj my sme mali svojich zástupcov, aj keď tí do konečnej výsledkovej listiny pre objektívnosť súťaže neboli zaradení.
Pavol Horov – vl. menom Pavol Horovčák. Pochádzal z rodiny maloroľníka, o otca prišiel čoskoro po narodení. Vzdelanie získaval v Bánovciach nad Ondavou, v Moravanoch, v rokoch 1926 – 1934 navštevoval gymnázium v Michalovciach a napokon navštevoval v rokoch 1934 – 1935 učiteľskú akadémiu v Bratislave, kde získal kvalifikáciu na vyučovanie slovenčiny, dejepisu a geografie.
Výsledková listina – Horovova Čaňa
P. č. | Škola | 3.-4. roč. | Body | 5. roč. | Body | 6. roč. | Body | 7. roč. | Body | 8. roč. | Body | 9. roč. | Body |
1. | ZŠ Bohdanovce | 3. | 31 | 5. | 35 | 2. | 45 | 6. | 38 | 5. | 36 | ||
2. | ZŠ Haniska | 7. | 25 | 3. | 38 | 7. | 32 | 4. | 43 | 3. | 41 | ||
3. | ZŠ Trstené p. H. | 1.a 2. | 21 a 17 | 6. | 28 | 4. | 37 | 4. | 43 | 3. | 45 | 2. | 42 |
4. | ZŠ Seňa | 1. | 34 | 7. | 27 | 3. | 44 | 1. | 47 | 6. | 35 | ||
5. | ZŠ a MŠ Slanec | 4. | 30 | 1. | 42 | 5. | 42 | 2. | 46 | 1. | 44 | ||
6. | ZŠ Ždaňa | 2. | 32 | 2. | 41 | 6. | 34 | 7. | 24 | 7. | 33 | ||
7. | ZŠ Valaliky | 5. | 29 | 6. | 28 | 1. | 46 | 5. | 41 | 4. | 40 | ||
8. | ZŠ Čaňa – nehodn. | 3.a 4. | 15 a 9 | max.41 b. | 30 | max.43 b. | 36 | max.51 b. | 45 | max.48 b. | 39 | max.55 b. | 37 |
Spracovala: Mgr. A. Jesenská, ZRŠ 21.5.2012 |